SOLO – Hasil ujian nasional (UN) SD/MI, Sabtu
(8/6/2013) diumumkan serentak di sekolah masing-masing. Sejumlah daerah
di Soloraya meluluskan 100% peserta UN. Berikut daftar 10 sekolah
dengan nilai rata-rata UN tertinggi di Kota Solo. (Dian Erika
Nugraheny/dot)
Sumber : Disdikpora Solo, wawancara, diolah
NO | SEKOLAH | RATA-RATA UN |
1 | SD Muhammadiyah PK | 27,16 |
2 | SDN Mangkubumen Lor | 26,67 |
3 | SD Al Azhar Syifa Budi | 26,54 |
4 | SD Muhammadiyah 3 Nusukan | 26,33 |
5 | SD Takmirul Islam | 26,24 |
6 | SDN Nusukan 4 | 26,17 |
7 | SDN Mangkubumen Kidul | 26,12 |
8 | SDN Cengklik 2 | 26,08 |
9 | SDN Dadapsari 129 | 26,01 |
10 | SDN Sabranglor | 26,00 |
Source : JIBI/Solopos